TAICA 人工智慧探索應用學分學程
◈學分學程介紹
Program Overview
為配合協助政府相關產業創新計畫,因應這波人工智慧革命,本學分學程屬於人工智慧應用學分學程,屬於學分學程內最容易入門的選項,主要給跨領域學生修習,因此課程設計從先修的程式設計和機率開始,透過循序漸進的修課規劃,讓學生除了有完備的人工智慧技術外,也了解相關倫理議題,最後透過人工智慧專題應用,讓學生們理解人工智慧技術在產業上落地的考量。
To support national industry innovation initiatives and respond to the ongoing AI revolution, this program—the Applied AI Exploration Program—is designed as the most accessible entry point within the TAICA credit programs. It is specifically intended for students from non-computing disciplines. The curriculum begins with foundational subjects such as programming and probability, then progresses gradually. Students not only gain solid technical knowledge in AI but also explore ethical considerations, and ultimately apply what they’ve learned through capstone AI application projects, which focus on real-world industry challenges.
探索 TAICA 聯盟
淡江大學人工智慧探索應用學分學程實施規則
114.09.22 114學年度第1學期第1次淡江大學TAICA學分學程委員會通過
114.10.29 114學年度第1學期教務會議通過
第一條 設置宗旨
本校為教育部「臺灣大專院校人工智慧學程聯盟」(Taiwan AI College Alliance, 以下簡稱TAICA)盟校,本學程為配合政府推動產業創新政策,並因應人工智慧技術迅速發展之趨勢,定位為「人工智慧應用學分學程」,作為學生進入AI領域之入門選項,特別適合具跨領域背景之大學部與研究所學生修習。
課程設計自基礎入門課程如程式設計與機率導論起步,循序引導學生建構AI技術知識架構,並涵蓋AI應用之倫理與社會議題,以提升科技素養與社會責任意識。課程最終以專題實作為核心,培養學生應用AI於產業場域之能力,深化其對技術落地與整合挑戰的理解,特整合TAICA聯盟及本校師資專長成立「淡江大學人工智慧探索應用學分學程」以培育人工智慧與STEAM人才。
依「淡江大學跨系所院學程設置規則」訂定「淡江大學人工智慧探索應用學分學程實施規則」 (以下簡稱本規則)。
第二條 對象
凡本校在學大學部與研究所學生,對人工智慧相關領域有興趣,均可申請修習。本學分學程適合本校大學部及研究所之跨領域背景學生,特別針對有志於瞭解人工智慧技術、但尚無明確入門方向者,提供系統性課程,協助學生進行規劃性修習。
第三條 申請方式
依本校行事曆公告時間,線上提出申請。申請作業將透過線上表單辦理,表單每年開放兩次,分別於每學期第十週起受理申請,申請期間為期四週,並依規定完成相關申請程序。
第四條 學程規劃
一、必須修畢本學程指定課程至少十五學分,且其中至少應有六學分不屬於學生主修學系之應修科目。
二、申請學分學程前,已修習學程之指定科目,得列入所修習學分之審查。 學生如欲申請以性質相近之課程認抵本學程課程,須檢附課程大綱、成績單等相關資料,經學程委員會審查通過後,始得認抵。
三、本學程應修科目表詳見「淡江大學人工智慧探索應用學分學程課程清單」。包括TAICA鏡像課程、衛星課程及本校常規課程。
四、本學程由TAICA及各盟校合辦,本校以AI倫理教育資源中心為業務承辦單位。共同組成學程委員會,規劃開課等相關事宜。
第五條 學程委員會
委員會由教務長擔任人工智慧學分學程委員會召集人;本校TAICA協同教師代表組成。
第六條 學程認證
一、學生修畢本學程規定至少十五學分且成績及格者,依本校行事曆公告時間填妥「淡江大學學生跨系、所、院學程學分證明書申請表」,檢附歷年成績單正本乙份,逕向AI倫理教育資源中心辦公室提出認證申請。
二、認證審查通過者,由本校授予「淡江大學人工智慧探索應用學分學程證明書」。
第七條 其它相關規定
一、學生修讀本學程課程的學分是否計入主修系畢業應修學分數內,由其主修學系依其課程規劃規定認定之。
二、學生不得以修習本學程作為申請延長修業年限之理由。
三、本學程課程名稱及學分數如有調整,依本實施規則公布之課程清單為準。
四、未修畢本學程學分之學士班畢業生,若成為本校碩士生,得繼續修習本學程,其已修習之學分數併入學程學分數計算。
五、本規則未盡事宜,悉依教育部及本校相關規定辦理。
第八條
本規則經教務會議通過後,自公布日施行,修正時亦同。
114.10.29 114學年度第1學期教務會議通過
115.01.21 國立清華大學清資應字第1159000583號函備查
115.01.27 114學年度第1學期第2次淡江大學TAICA學分學程委員會修正通過
| 課程地圖課名 | 學分 | 類別 | 課程名稱 | 科目代號 | 開課單位名稱 | 授課教師 | 建議順序 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智慧導論/生成式人工智慧導論 |
3 | 主導課程 | 人工智慧導論 | TGEXB0E1836 0A | TAICA成功大學 | 朱威達 | 3 or 4 | 至多承認一科 |
| 主導課程 | 生成式 AI 的人文導論 | TGAXM0E4393 0A | TAICA臺灣大學 | 謝舒凱 | ||||
| 主導課程 | 生成式AI:文字與圖像生成的原理與實務 | TGLXM0E4394 0A | TAICA政治大學 | 蔡炎龍 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧實務 | TKFXB3E4037 0A | 人工智慧學系 | 嚴建和 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧實務 | TKFXB3E4037 0B | 人工智慧學系 | 鍾昕燁 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧實務 | TEBXB2E4037 0P | 機械與機電工程學系 | 王銀添 | ||||
| 常規課程 | 生成式AI | TKFXB3E4328 0P | 人工智慧學系 | 許閔傑 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧 | TLMXB4M0007 0P | 資訊管理學系 | 徐煥智 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧 | TLMXB4M0007 0P | 資訊管理學系 | 周清江 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧 | TLMXB4M0007 0P | 資訊管理學系 | 鄭啟斌 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧 | TLMXB4M0007 0P | 資訊管理學系 | 陳有科 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧 | TECBB4M0007 0A | 土木工程學系 | 王人牧 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧概論 | TEIXB4M0008 0P | 資訊工程學系 | 洪文斌 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧概論 | TEIXB3M0008 0P | 資訊工程學系 | 張志勇 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧概論 | TKFXB1M0008 0A | 人工智慧學系 | 張志勇 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧概論 | TKFXB1M0008 0B | 人工智慧學系 | 游國忠 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧概論 | TKFXB1M0008 0A | 人工智慧學系 | 陳建彰 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧概論 | TKFXB1M0008 0A | 人工智慧學系 | 陳子家 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧概論 | TKFXB1M0008 0C | 人工智慧學系 | 嚴建和 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧概論 | TLGXB2M0008 0P | 管理科學學系 | 吳家齊 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧概論 | TLGXB2M0008 0P | 管理科學學系 | 夏肇毅 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧概論 | TLGXB2M0008 0P | 管理科學學系 | 曾紫嵐 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧與專家系統概論 | TEIXB4V0027 0P | 資訊工程學系 | 林慧珍 | ||||
| 程式設計 | 3 | 主導課程 | 基礎程式設計(C++) | TGEXB0E4464 0A | TAICA陽明交大 | 温宏斌 | 1 or 2 | 至多承認一科 |
| 常規課程 | 程式設計(一) | TKFXB1A2273 0A | 人工智慧學系 | 游國忠 | ||||
| 常規課程 | 程式設計(一) | TKFXB1A2273 0B | 人工智慧學系 | 温育瑋 | ||||
| 常規課程 | 程式設計(一) | TKFXB1A2273 0A | 人工智慧學系 | 張志勇 | ||||
| 常規課程 | 程式設計(一) | TKFXB1A2273 0B | 人工智慧學系 | 陳建彰 | ||||
| 常規課程 | 程式設計(一) | TKFXB1A2273 0C | 人工智慧學系 | 葉建華 | ||||
| 常規課程 | 程式設計(一) | TKFXB1A2273 0B | 人工智慧學系 | 黃彥鈞 | ||||
| 常規課程 | 程式設計(二) | TEFXB1A2274 0A | 人工智慧學系 | 游國忠 | ||||
| 常規課程 | 程式設計(二) | TKFXB1A2274 0A | 人工智慧學系 | 張志勇 | ||||
| 常規課程 | 程式設計(二) | TKFXB1A2274 0B | 人工智慧學系 | 黃彥鈞 | ||||
| 常規課程 | 程式設計與實習(一) | TDTXB1D0045 0A | 教育科技學系 | 陳慶帆 | ||||
| 常規課程 | 程式設計與實習(一) | TDTXB1D0045 0A | 教育科技學系 | 石庭豪 | ||||
| 常規課程 | 程式設計與實習(二) | TDTXB1D0046 0A | 教育科技學系 | 陳慶帆 | ||||
| 常規課程 | 程式設計與實習(二) | TDTXB1D0046 0A | 教育科技學系 | 石庭豪 | ||||
| 常規課程 | 互動程式設計 | TDTXB2D0304 0P | 教育科技學系 | 沈俊毅, 陳慶帆 | ||||
| 常規課程 | 程式設計 | TAIXB1E0594 0A | 資訊傳播學系 | 施建州 | ||||
| 常規課程 | 程式設計 | TEWXB2E0594A0A | 水資源及環境工程學系 | 李明昌 | ||||
| 常規課程 | 網路程式設計 | TEIXB3E1827 0P | 資訊工程學系 | 蔡憶佳 | ||||
| 常規課程 | 網路程式設計 | TLMXB3E1827 0C | 資訊管理學系 | 王正一 | ||||
| 常規課程 | 網路程式設計 | TLMXB3E1827 0B | 資訊管理學系 | 陳有科 | ||||
| 常規課程 | 網路程式設計 | TLMXB3E1827 0C | 資訊管理學系 | 徐煥智 | ||||
| 常規課程 | 網路程式設計 | TLMXB3E1827 0C | 資訊管理學系 | 鄭培宇 | ||||
| 常規課程 | 電腦程式設計 | TEBXB2E2235 0P | 機械與機電工程學系 | 李經綸 | ||||
| 常規課程 | 行動裝置程式設計 | TEIXB3E3351 0P | 資訊工程學系 | 陳夏祥 | ||||
| 常規課程 | 程式設計與資料結構 | TLMXB2M1326 1A | 資訊管理學系 | 張昭憲 | ||||
| 常規課程 | 程式設計與資料結構 | TLMXB2M1326 2A | 資訊管理學系 | 張昭憲 | ||||
| 常規課程 | 程式設計與資料結構 | TLMXB2M1326 1B | 資訊管理學系 | 梁恩輝 | ||||
| 常規課程 | 程式設計與資料結構 | TLMXB2M1326 2B | 資訊管理學系 | 梁恩輝 | ||||
| 常規課程 | 程式設計與資料結構 | TLMXB2M1326 1A | 資訊管理學系 | 廖賀田 | ||||
| 常規課程 | 程式設計與資料結構 | TLMXB2M1326 2A | 資訊管理學系 | 廖賀田 | ||||
| 常規課程 | 程式設計與資料結構 | TLMXB2M1326 1A | 資訊管理學系 | 魏世杰 | ||||
| 常規課程 | 程式設計與資料結構 | TLMXB2M1326 2A | 資訊管理學系 | 魏世杰 | ||||
| 常規課程 | 程式設計與資料結構 | TLMXB2M1326 1B | 資訊管理學系 | 周清江 | ||||
| 常規課程 | 程式設計與資料結構 | TLMXB2M1326 2B | 資訊管理學系 | 周清江 | ||||
| 常規課程 | 進階R程式設計 | ULSXB3M2614 0P | 統計學系(114改名統計與資料科學) | 張順全 | ||||
| 常規課程 | 遊戲程式設計 | TAIXB2T3006 0A | 資訊傳播學系 | 施建州 | ||||
| 機率 | 3 | 主導課程 | 機率與統計 | TGEXB0M0475 0A | TAICA臺灣大學 | 葉丙成 | 1 or 2 | 至多承認一科 |
| 常規課程 | 機率學 | TETCB2E1121 0A | 電機工程學系 | 劉寅春 | ||||
| 常規課程 | 機率學 | TETCB2E1121 0R | 電機工程學系 | 何政昌 | ||||
| 常規課程 | 機率學 | TETDB2E1121 0R | 電機工程學系 | 吳建鋒 | ||||
| 常規課程 | 機率學 | TETDB2E1121 0P | 電機工程學系 | 易志孝 | ||||
| 常規課程 | 機率統計 | TEIXB1E3764 0A | 資訊工程學系 | 黃心嘉 | ||||
| 常規課程 | 機率統計 | TEIXB1E3764 0C | 資訊工程學系 | 洪文斌 | ||||
| 常規課程 | 機率統計 | TEIXB1E3764 0B | 資訊工程學系 | 陳夏祥 | ||||
| 常規課程 | 機率統計 | TEIXB1E3764 0C | 資訊工程學系 | 顏淑惠 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧數學 | TKFXB2E4170 0P | 人工智慧學系 | 林慧珍 | ||||
| 常規課程 | 機率論 | TLSXB2S0450 2C | 統計學系(114改名統計與資料科學) | 林光男 | ||||
| 常規課程 | 機率論 | TLSXB2S0450 1C | 統計學系(114改名統計與資料科學) | 陳麗菁 | ||||
| 常規課程 | 機率論 | TLSXB2S0450 1A | 統計學系(114改名統計與資料科學) | 吳碩傑 | ||||
| 常規課程 | 機率論 | TLSXB2S0450 1B | 統計學系(114改名統計與資料科學) | 鄧文舜 | ||||
| 常規課程 | 機率論 | TSMAB2S0450 0A | 應用數學與數據科學學系 | 伍志祥 | ||||
| 人工智慧倫理 | 3 | 主導課程 | 人工智慧倫理 | TGAXB0E4392 0A | TAICA東海大學 | 甘偵蓉 | 3 or 4 or 5 | 至多承認一科 |
| 主導課程 | 人工智慧倫理 | TGKXB0E4392 0A | TAICA東海大學 | 甘偵蓉 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧倫理 | TKFXB4E4382 0A | 人工智慧學系 | 林嘉琪 | ||||
| 人工智慧應用課程 | 3 | 主導課程 | 機器導航與探索 | TGEXM0E4395 0A | TAICA清華大學 | 胡敏君 | 4 or 5 | 至多承認一科 |
| 主導課程 | 生成式AI應用系統與工程 | TGKXM0E4505 0A | TAICA成功大學 | 莊坤達 | ||||
| 主導課程 | 金融科技導論 | TGLXM0M2770 0A | TAICA臺灣大學 | 張智星 | ||||
| 主導課程 | 大型語言模型與資訊安全系統 | TGLXM0M2811 0A | TAICA臺灣科技大學 | 林俊叡 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧技術實務 | TKFXB1E4114 0P | 人工智慧學系 | 洪士婷 | ||||
| 常規課程 | 人工智慧醫療診斷方法 | TKFXB3K0001 0P | 人工智慧學系 | 梁原霖 |

